Americas · ARS · per kg
Gold Price in Argentina Per Kilogram
One kilogram = 1000.0000 grams. Live spot refreshed every 5 minutes, converted to ARS at the latest interbank rate.
Per kg price by karat
| Karat | Price (ARS / kg) |
|---|---|
| 24K | ARS 215,640,231.67 |
| 22K | ARS 197,875,275.65 |
| 21K | ARS 188,874,076.79 |
| 20K | ARS 179,872,877.93 |
| 18K | ARS 161,892,065.82 |
| 14K | ARS 125,908,855.99 |
| 12K | ARS 107,928,043.88 |
| 10K | ARS 89,947,231.77 |
| 9K | ARS 80,946,032.91 |
Other units in Argentina
Frequently Asked Questions
What is the gold price per kilogram in Argentina?+
Live 24K spot price per kilogram is shown above in ARS, derived from international wholesale rates and updated every few minutes.
How is per-kg price calculated?+
We take the live troy-ounce spot price and convert: one kilogram equals 1000.0000 grams (1 troy oz = 31.1035 g).